Classifiche
» Regolamento Gara
» Percorso
» Iscrizioni
» Regolamento Tecnico
» Classifiche
QUI SOTTO POTRAI TROVARE LE CLASSIFICHE DEI TRE PERCORSI DELLA GRAN FONDO DELLA VERNACCIA.
QUI SOTTO POTRAI TROVARE LE CLASSIFICHE DEI TRE PERCORSI DELLA GRAN FONDO DELLA VERNACCIA.
» Edizione 2017 » Edizione 2016 » Edizione 2015 » Edizione 2014 » Edizione 2012 » Edizione 2011 » Edizione 2010 » Edizione 2009 » Edizione 2008 » Edizione 2007 » Edizione 2006 | |||||||
Percorso Lungo (162,5km) Edizione 2011 | |||||||
Pos | Cognome e Nome | Sex | Cat | Pos.Cat | Team | Tempo | Km/h |
1 | Beconcini Andrea | M | MG | 1 | CICLI MAGGI TEAM FRW | 03:51:48.98 | 38,31 |
2 | Falzarano Alfonso | M | MG | 2 | TEAM GURU PLANET X SELLEITALIA | 04:33:46 | 35,19 |
3 | Chaburka Anatoli | M | MG | 3 | TEAM GURU PLANET X SELLEITALIA | 04:35:42 | 34,94 |
Percorso Medio (110km) Edizione 2011 | |||||||
Pos | Cognome e Nome | Sex | Cat | Pos.Cat | Team | Tempo | Km/h |
1 | Saccomanni Enrico | M | MG | 1 | POL CRAL VIGILI DEL FUOCO GENOVA PUNTO SPORT | 03:03:22 | 36,01 |
2 | Cerri Federico | M | M1 | 1 | TEAM CERRI CICLI TARDUCCI | 03:03:22 | 36,01 |
3 | Nencini Andrea | M | M2 | 1 | ASD GS TEAM BIKE PERIN | 03:03:22 | 36,02 |
. Scarica la Classifica Completa in Excel . |